日期 | 影片 | |
---|---|---|
2025/10/13 | 本周聚焦美聯儲官員講話和中國進出口貿易數據 | |
2025/10/06 | 本周聚焦美國政府停擺的後續發展及美聯儲會議紀錄 | |
2025/09/29 | 本周聚焦美國非農就業數據及澳洲央行議息 | |
2025/09/22 | 本周聚焦瑞士央行議息和美聯儲官員講話 | |
2025/09/15 | 本周聚焦美聯儲、加拿大央行、英國央行和日本央行議息 | |
2025/09/09 | 本周聚焦美國CPI等通脹數據和歐洲央行議息 | |
2025/08/25 | 本周聚焦美國PCE數據和歐洲央行會議紀錄 | |
2025/08/18 | 本周聚焦Jackson Hole央行年會、美聯儲會議紀錄和紐西蘭央行議息 |
更多視頻 |
