| 日期 | 影片 | |
|---|---|---|
| 2026/01/26 | 金價首次上破5000美元關口,本周聚焦美聯儲議息和國際地緣政治局勢的發展 | |
| 2026/01/19 | 本周聚焦日本央行議息和中國GDP等宏觀經濟數據 | |
| 2026/01/12 | 本周聚焦美國通脹和零售數據及美聯儲褐皮書經濟報告 | |
| 2026/01/05 | 本周聚焦美國及加拿大的就業數據 | |
| 2025/12/22 | 聖誕節假期前夕,金融市場整體交投料較爲淡靜 | |
| 2025/12/08 | 本周聚焦美聯儲、加拿大央行、澳洲央行和瑞士央行議息 | |
| 2025/12/01 | 本周聚焦美國PCE等宏觀經濟數據 | |
| 更多視頻 |