日期 | 影片 | |
---|---|---|
2025/01/06 | 本周聚焦主要國家12月PMI指數及美國12月非農就業數據 | |
2024/12/16 | 本周聚焦美、英、日央行議息會議及中國宏觀經濟數據 | |
2024/12/09 | 本周聚焦多家央行議息和美國11月CPI通脹數據 | |
2024/12/02 | 本周聚焦美國11月非農就業數據和美聯儲褐皮書經濟報告 | |
2024/11/18 | 本周聚焦歐美PMI和通脹數據 | |
2024/11/11 | 本周聚焦美國通脹數據和央行官員講話 |
更多視頻 |
![](/hk/shtml/hk/cn/images/icon/link.png)
日期 | 影片 | |
---|---|---|
2025/01/06 | 本周聚焦主要國家12月PMI指數及美國12月非農就業數據 | |
2024/12/16 | 本周聚焦美、英、日央行議息會議及中國宏觀經濟數據 | |
2024/12/09 | 本周聚焦多家央行議息和美國11月CPI通脹數據 | |
2024/12/02 | 本周聚焦美國11月非農就業數據和美聯儲褐皮書經濟報告 | |
2024/11/18 | 本周聚焦歐美PMI和通脹數據 | |
2024/11/11 | 本周聚焦美國通脹數據和央行官員講話 |
更多視頻 |