日期 | 影片 | |
---|---|---|
2025/09/09 | 本周聚焦美國CPI等通脹數據和歐洲央行議息 | |
2025/08/25 | 本周聚焦美國PCE數據和歐洲央行會議紀錄 | |
2025/08/18 | 本周聚焦Jackson Hole央行年會、美聯儲會議紀錄和紐西蘭央行議息 | |
2025/08/11 | 本周聚焦美俄元首峰會、美國CPI數據及澳洲央行議息 | |
2025/08/04 | 本周聚焦英國央行議息及中美貿易數據 | |
2025/07/14 | 本周聚焦中國宏觀經濟數據及美國通脹數據 |
更多視頻 |

日期 | 影片 | |
---|---|---|
2025/09/09 | 本周聚焦美國CPI等通脹數據和歐洲央行議息 | |
2025/08/25 | 本周聚焦美國PCE數據和歐洲央行會議紀錄 | |
2025/08/18 | 本周聚焦Jackson Hole央行年會、美聯儲會議紀錄和紐西蘭央行議息 | |
2025/08/11 | 本周聚焦美俄元首峰會、美國CPI數據及澳洲央行議息 | |
2025/08/04 | 本周聚焦英國央行議息及中美貿易數據 | |
2025/07/14 | 本周聚焦中國宏觀經濟數據及美國通脹數據 |
更多視頻 |