日期 | 影片 | |
---|---|---|
2025/01/06 | 本周聚焦主要国家12月PMI指数及美国12月非农就业数据 | |
2024/12/16 | 本周聚焦美、英、日央行议息会议及中国宏观经济数据 | |
2024/12/09 | 本周聚焦多家央行议息和美国11月CPI通胀数据 | |
2024/12/02 | 本周聚焦美国11月非农就业数据和美联储褐皮书经济报告 | |
2024/11/18 | 本周聚焦欧美PMI和通胀数据 | |
2024/11/11 | 本周聚焦美国通胀数据和央行官员讲话 |
更多视频 |
常用链接