過往一週市評
日期 | 題目 | 下載 |
2020-01-29 | 英美齊議息 市場無驚喜 | 按此 |
2020-01-20 | 業績理想 美股造好 | 按此 |
2020-01-13 | 聚焦貿易簽署 股市繼續向好 | 按此 |
2020-01-06 | 地緣政局緊張 預期油價造好 | 按此 |
2019-12-30 | 觀望貿易細節 美股繼續向好 | 按此 |
2019-12-23 | 市况明朗化 美股呈慢牛 | 按此 |
2019-12-16 | 聚焦貿易關係 投資情緒回升 | 按此 |
2019-12-09 | 憧憬英大選 英鎊有支持 | 按此 |
2019-12-02 | 貿談陷膠著 大市呈觀望 | 按此 |
2019-11-25 | 觀望味濃 匯股膠著 | 按此 |
2019-11-18 | 缺乏新消息 美股難大升 | 按此 |
2019-11-11 | 個人收入穩 核心通脹上 | 按此 |
2019-11-04 | 缺乏消息炒作 美股再升有限 | 按此 |
2019-10-28 | 通脹前景不太差 減息預期似過高 | 按此 |
2019-10-21 | 觀望脫歐 英鎊波動 | 按此 |
2019-10-14 | 消息反覆 股市波動 | 按此 |
2019-10-08 | 觀望政局 美股受壓 | 按此 |
2019-09-30 | 消息淡靜 美股略回 | 按此 |
2019-09-23 | 觀望談判 美股整固 | 按此 |
2019-09-16 | 靜待議息 美元靠穩 | 按此 |
2019-09-09 | 待歐央行議息 量寬左右歐元 | 按此 |
2019-09-02 | 歐較美弱 寬鬆壓力大 | 按此 |
2019-08-26 | 貿戰再升溫 環球股市弱 | 按此 |
2019-08-19 | 市場憂衰退 美債息續跌 | 按此 |
2019-08-12 | 美減息言之尚早 氣氛難回 6 月時 | 按此 |
2019-08-05 | 貿易關係反覆 全球股市回落 | 按此 |
2019-07-29 | 觀望美議息 美元難大升 | 按此 |
2019-07-22 | 觀望歐洲議息 料歐元微跌 | 按此 |
2019-07-15 | 盈利差已消化 料美股難大跌 | 按此 |
2019-07-08 | 通脹溫和放緩 美長息先整固 | 按此 |
2019-07-02 | 減息預期過高 美股欠升動力 | 按此 |
2019-06-24 | 觀望G20峰會 股市高位整固 | 按此 |
2019-06-17 | 示威影響微 港股上落市 | 按此 |
2019-06-10 | 貿易活動疲 經濟增長慢 | 按此 |
2019-06-03 | 減息風險大 澳元後市弱 | 按此 |
2019-05-27 | 貿易戰陰霾 股市仍偏軟 | 按此 |
2019-05-20 | 聚焦歐洲 鎊穩歐弱 | 按此 |
2019-05-14 | 貿談不明朗 中港股市弱 | 按此 |
2019-05-06 | 聚焦議息 澳紐偏軟 | 按此 |
2019-04-29 | 雲端增長勁 納指有支持 | 按此 |
2019-04-23 | 觀望業績 股市慢升 | 按此 |
2019-04-15 | 美業績期展開 股市個別發展 | 按此 |
2019-04-08 | 基本面疲弱 澳元將回軟 | 按此 |
2019-04-01 | 未見新消息 股市難突破 | 按此 |
2019-03-25 | 美國縱衰退亦勝外圍 | 按此 |
2019-03-18 | 觀望點陣圖 短息或追上 | 按此 |
2019-03-11 | 投資氣氛降溫 環球股市回落 | 按此 |
2019-03-04 | 貿易戰膠著 觀望歐洲議息 | 按此 |
2019-02-25 | 消息已消化 股市見阻力 | 按此 |
2019-02-18 | 股市調整 匯市淡靜 | 按此 |
2019-02-11 | 投資氣氛稍降溫 環球股市短線回 | 按此 |
2019-01-28 | 恒指確定雙底 料整固後再上 | 按此 |
2019-01-21 | 繼續觀望脫歐 英鎊走勢反覆 | 按此 |
2019-01-14 | 焦點重回脫歐 英鎊後市偏淡 | 按此 |
2019-01-07 | 股市繼續調整 避險資產偏強 | 按此 |
您需要使用Adobe Acrobat Reader閱覽以上的文件檔案。