| 企业银行服务 | 电话 | 服务时间 | |
|---|---|---|---|
| 环球银行部 | (852)29738836 | 星期一至五09:00-17:00 | |
| 企业银行部 | (852)28419533 | 星期一至五09:00-17:00 | |
| 工商金融部 | (852)21056168 | 星期一至五09:00-17:00 | |
| 本地工商金融部 | (852)23592228 | 星期一至五09:00-17:00 | |
| 九龙工商中心 | (852)29412888 | 星期一至五09:00-17:00 | |
| 新界北工商中心 | (852)22102388 | 星期一至五09:00-17:00 | |
| 机构银行部 | (852)25084288 | 星期一至五09:00-17:00 | |
| 贸易金融部 | (852)31467788 | 星期一至五09:00-17:00 | |
| 银行服务 | 电话 | 服务时间 | |
|---|---|---|---|
| 电话银行服务 | (852)29296888 | 星期一至五09:00-17:00 星期六09:00-13:00 |
|
| 企业网上银行服务 | (852)22699388 | 星期一至五09:00-18:00 星期六09:00-13:00 |
|
| 一般查询 | (852)223 95559 | 星期一至五09:00-18:00 星期六09:00-13:00 |
|
| 柜员机卡挂失热线 | (852)22349319 | 24小时 | |
| 投资(证券) | 电 话 | 服务时间 | |
|---|---|---|---|
| 证券买卖(VIP) | (852)22699833 | 星期一至五08:50-17:00 星期六08:50-13:00 |
|
| 证券买卖 | (852)29133833 | 星期一至五08:50-17:00 星期六08:50-13:00 |
|
| 证券报价热线 | (852)23598333 | 24小时 | |
| 投资(外汇孖展) | 电 话 | 服务时间 | |
|---|---|---|---|
| 外汇孖展(VIP) | (852)22699333 | 星期一至五08:00-翌日03:30 |
|
| 外汇孖展 | (852)22699233 | 星期一至五08:00-翌日03:30 |
|
| 信用卡 | 电 话 | 服务时间 | |
|---|---|---|---|
| 客户服务热线 | (852)223 95559 | 24小时 | |
| 挂失热线 | (852)28368828 | 24小时 | |
| 紧急支持服务 | |||
| 受话人付款号码 | 61292513704 14105819994 |
24小时 | |
| 接电一方付款(GCAS免费电话) | 澳洲 | 1800450346 | 24小时 |
| 奥地利 | 0800293084 | 24小时 | |
| 比利时 | 080078465 | 24小时 | |
| 巴西 | 08008913680 | 24小时 | |
| 加拿大 | 18666391911 | 24小时 | |
| 南中国1 | 108004400027 | 24小时 | |
| 北中国2 | 108007440027 | 24小时 | |
| 丹麦 | 80883399 | 24小时 | |
| 芬兰 | 0800-11-0057 | 24小时 | |
| 法国 | 0800904349 | 24小时 | |
| 德国 | 08001822891 | 24小时 | |
| 希猎 | 0080044121092 | 24小时 | |
| 香港 | 800900782 | 24小时 | |
| 匈牙利 | 0680014352 | 24小时 | |
| 印度尼西亚 | 01803441600 | 24小时 | |
| 爱尔兰 | 1800509042 | 24小时 | |
| 意大利 | 800781769 | 24小时 | |
| 日本 | 00531440022 | 24小时 | |
| 韩国 | 00308440050 | 24小时 | |
| 卢森堡 | 0800-2012 | 24小时 | |
| 澳门 | 0800454 | 24小时 | |
| 马来西亚 | 1800802997 | 24小时 | |
| 墨西哥 | 001-800-847-2911 | 24小时 | |
| 荷兰 | 08000232964 | 24小时 | |
| 新西兰 | 0508600300 | 24小时 | |
| 挪威 | 80011570 | 24小时 | |
| 菲律宾 | 180014410015 | 24小时 | |
| 葡萄牙 | 800844034 | 24小时 | |
| 新加坡 | 8004481250 | 24小时 | |
| 南非 | 0800-990-475 | 24小时 | |
| 西班牙 | 900948966 | 24小时 | |
| 瑞典 | 020790939 | 24小时 | |
| 瑞士 | 0800835274 | 24小时 | |
| 台湾 | 00801444123 | 24小时 | |
| 泰国 | 0018004413485 | 24小时 | |
| 土耳其 | 00-800-13-535-0900 | 24小时 | |
| 英国 | 08001695189 | 24小时 | |
| 美国 | 18667659644 | 24小时 | |
| 按揭 | 电 话 | 服务时间 | |
|---|---|---|---|
| 按揭服务 | (852)223 95559 | 星期一至五09:00-17:00 星期六09:00-13:00 |
|
| 贷款 | 电 话 | 服务时间 | |
|---|---|---|---|
| 贷款服务 | (852)223 95559 选择语言后,按1-2-4 |
星期一至五09:00-18:00 星期六09:00-13:00 |
|
| 保险 | 电 话 | 服务时间 | |
|---|---|---|---|
| 保险服务 | (852)223 95559 选择语言后,按4-2 |
星期一至五09:00-18:00 星期六09:00-13:00 |
|
| 强积金 | 电 话 | 服务时间 | |
|---|---|---|---|
| 互动电话查询服务 (交通银行强积金成员适用) |
(852)2835 7222 | 24小时 | |
| 一般查询 | (852)223 95559 选择语言后,按4-1-0 |
星期一至五09:00-18:00 | |
- 信用卡适用注:
- 1.南中国:安徽,重庆,福建,广东,广西,贵州,海南,湖南,江苏,江西,上海,四川,西藏,云南及浙江。
- 2.北中国:北京,甘肃,河北,黑龙江,河南,湖北,内蒙古,吉林,辽宁,宁夏,青海,山东,山西(陕西),天津及新疆
- 3.交通银行股份有限公司香港分行(「本行」)并非提供上述有关服务之机构,任何对有关服务之索偿或投诉,本行概不负责。
- 4.热线电话只供安排及支持服务,一切医护及其他有关之服务费用,须由客户支付。
- 5.本行保留对以上服务之最终决定权。
在线客服