var period = new Array(16); 
var rate_1 = new Array(16); 
var rate_2 = new Array(16); 
var rate_3 = new Array(16); 

period[0]	='一天';
period[1]	='一星期';
period[2]	='兩星期';
period[3]	='一個月';
period[4]	='兩個月';
period[5]	='三個月';
period[6]	='半年';
period[7]	='九個月';
period[8]	='一年';
period[9]	='一年三個月';
period[10]	='一年半';
period[11]	='兩年';
period[12]	='三年';
period[13]	='四年';
period[14]	='五年';
period[15]	='儲蓄存款';

rate_1[0]	='5';
rate_1[1]	='2.75';
rate_1[2]	='2.75';
rate_1[3]	='3.5';
rate_1[4]	='2.75';
rate_1[5]	='0.875';
rate_1[6]	='2.85';
rate_1[7]	='2.9';
rate_1[8]	='3';
rate_1[9]	='--';
rate_1[10]	='3.2';
rate_1[11]	='3.2';
rate_1[12]	='3.3';
rate_1[13]	='3.35';
rate_1[14]	='3.4';
rate_1[15]	='6';

rate_2[0]	='5';
rate_2[1]	='2.75';
rate_2[2]	='2.75';
rate_2[3]	='3.5';
rate_2[4]	='2.75';
rate_2[5]	='0.875';
rate_2[6]	='2.85';
rate_2[7]	='2.9';
rate_2[8]	='3';
rate_2[9]	='--';
rate_2[10]	='3.2';
rate_2[11]	='3.2';
rate_2[12]	='3.3';
rate_2[13]	='3.35';
rate_2[14]	='3.4';
rate_2[15]	='6';

rate_3[0]	='5';
rate_3[1]	='2.75';
rate_3[2]	='2.75';
rate_3[3]	='3.5';
rate_3[4]	='2.75';
rate_3[5]	='0.875';
rate_3[6]	='2.85';
rate_3[7]	='2.9';
rate_3[8]	='3';
rate_3[9]	='--';
rate_3[10]	='3.2';
rate_3[11]	='3.2';
rate_3[12]	='3.3';
rate_3[13]	='3.35';
rate_3[14]	='3.4';
rate_3[15]	='6';






